|
Свойства текста - выравнивание, межстрочный интервал и т.д.:
| Свойство | Значение | Описание | Пример |
line-height Межстрочный интервал | normal | По умолчанию | line_height:normal |
| коэффициент | Произведение коэффициента на размер шрифта | line_height:1.4 |
| точно | Значение в указанных единицах | line_height:10px |
| % | Процент от размера шрифта | line_height:110% |
text-decoration Оформление текста | none | Оформление отсутствует (по умолчанию) |
text-decoration:none |
| underline | Подчеркивание |
| overline | Черта над текстом |
| line-through | Перечеркивание |
| blink | Мигание текста |
text-transform Регистр текста | none | Регистр не переключается (по умолчанию) |
text-transform:none |
| capitalize | Начальные буквы слов преобразуются в заглавные |
| uppercase | Все прописные |
| lowercase | Все строчные |
text-align Оформление текста | left | Выравнивание влево | text-align:left
|
| right | Выравнивание вправо |
| center | Выравнивание по центру |
| justify | Выравнивание по ширине |
letter-spacing Расстояние между буквами | Значение в указанных единицах |
Для сжатия можно применять отрицательные значения | letter-spacing:5px |
word-spacing Интервал между словами | Значение в указанных единицах | Точно |
word-spacing:5px |
white-space Работа с пробелами | normal |
Лишние пробелы игнорируются, строки переносятся автоматически | white-space:nowrap |
| pre | Все пробелы учитываются |
| nowrap | Лишние пробелы игнорируются, строки не переносятся |
text-intend отступ первой строки | Значение в указанных единицах |
Точно | text-intend:20px |
| % | Процент от ширины блока | text-intend:10% |
|